Lausanne vs Zurich
Statistiques H2H pour Lausanne vs Zurich : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Lausanne vs Zurich.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/19/2027 | National League | Zurich | 18:45 | Lausanne | |
| 01/04/2027 | National League | Lausanne | 18:45 | Zurich | |
| 11/19/2026 | National League | Lausanne | 2 - 5 | Zurich | FT |
Statistiques H2H
| Lausanne | Zurich | |
|---|---|---|
| 1 | Total des matchs | 1 |
| 0 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 2 | Buts marqués | 5 |
| 5 | Buts encaissés | 2 |
| 2.00 | Moy. buts/match | 5.00 |
Forme
Lausanne
| 11/19 | National League | Zurich | H | 2 - 5 |
| 11/15 | National League | Ambri-Piotta | A | 0 - 4 |
| 10/29 | National League | Lugano | A | 0 - 4 |
| 10/27 | National League | Langnau Tigers | H | 3 - 9 |
| 10/24 | National League | Fribourg | H | 2 - 0 |
| 10/23 | National League | Zug | A | 1 - 4 |
| 10/20 | National League | EHC Kloten | A | 3 - 4 |
| 10/17 | National League | EHC Kloten | H | 5 - 2 |
Zurich
| 11/21 | National League | Lugano | H | 4 - 1 |
| 11/19 | National League | Lausanne | A | 5 - 2 |
| 11/14 | National League | Zug | H | 2 - 4 |
| 11/12 | National League | Biel | A | 4 - 3 |
| 10/31 | National League | EHC Kloten | A | 4 - 0 |
| 10/30 | National League | Ambri-Piotta | H | 4 - 3 |
| 10/27 | National League | Bern | A | 4 - 1 |
| 10/25 | National League | Servette | A | 5 - 1 |
Statistiques de l'équipe
Lausanne
| National League, Switzerland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 12 | ||
| Matchs joués | 12 | 6 | 6 |
| Victoires | 4 | 3 | 1 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 8 | 3 | 5 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 30 | 20 | 10 |
| Buts contre | 44 | 24 | 20 |
| Diff. buts | -14 | -4 | -10 |
| Points | 12 | ||
| Clean sheets | 1 | 1 | 0 |
| Sans marquer | 2 | 0 | 2 |
| Moy. buts marqués | 2.50 | 3.33 | 1.67 |
| Moy. buts encaissés | 3.67 | 4.00 | 3.33 |
Zurich
| National League, Switzerland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 1 | ||
| Matchs joués | 14 | 7 | 8 |
| Victoires | 12 | 5 | 7 |
| Victoires (Prol.) | 2 | ||
| Victoires (TAB) | 2 | ||
| Défaites | 2 | 2 | 1 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 56 | 26 | 32 |
| Buts contre | 30 | 20 | 14 |
| Diff. buts | 26 | 6 | 18 |
| Points | 32 | ||
| Clean sheets | 1 | 0 | 1 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 4.00 | 3.71 | 4.00 |
| Moy. buts encaissés | 2.14 | 2.86 | 1.75 |