Lida vs Mogilev
Statistiques H2H pour Lida vs Mogilev : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Lida vs Mogilev.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2027 | Extraleague | Mogilev | 15:30 | Lida | |
| 01/03/2027 | Extraleague | Mogilev | 10:00 | Lida | |
| 10/06/2026 | Extraleague | Lida | 5 - 1 | Mogilev | FT |
| 10/04/2026 | Extraleague | Lida | 6 - 0 | Mogilev | FT |
Statistiques H2H
| Lida | Mogilev | |
|---|---|---|
| 2 | Total des matchs | 2 |
| 2 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 11 | Buts marqués | 1 |
| 1 | Buts encaissés | 11 |
| 5.50 | Moy. buts/match | 0.50 |
Forme
Lida
| 10/10 | Extraleague | Slavutych | A | 0 - 3 |
| 10/06 | Extraleague | Mogilev | H | 5 - 1 |
| 10/04 | Extraleague | Mogilev | H | 6 - 0 |
Mogilev
| 10/09 | Extraleague | Gomel | H | 2 - 3 |
| 10/09 | Extraleague | Gomel | H | 2 - 3 |
| 10/06 | Extraleague | Lida | A | 1 - 5 |
| 10/04 | Extraleague | Lida | A | 0 - 6 |
Statistiques de l'équipe
Lida
| Extraleague, Belarus | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 9 | ||
| Matchs joués | 0 | 2 | 1 |
| Victoires | 0 | 2 | 0 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 0 | 0 | 1 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 0 | 11 | 0 |
| Buts contre | 0 | 1 | 3 |
| Diff. buts | 0 | 10 | -3 |
| Points | 0 | ||
| Clean sheets | 1 | 1 | 0 |
| Sans marquer | 1 | 0 | 1 |
| Moy. buts marqués | — | 5.50 | 0.00 |
| Moy. buts encaissés | — | 0.50 | 3.00 |
Mogilev
| Extraleague, Belarus | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 12 | ||
| Matchs joués | 1 | 2 | 2 |
| Victoires | 0 | 0 | 0 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 1 | 2 | 2 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 2 | 4 | 1 |
| Buts contre | 3 | 6 | 11 |
| Diff. buts | -1 | -2 | -10 |
| Points | 0 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 1 | 0 | 1 |
| Moy. buts marqués | 2.00 | 2.00 | 0.50 |
| Moy. buts encaissés | 3.00 | 3.00 | 5.50 |