Lincoln Stars vs Tri-City Storm
Statistiques H2H pour Lincoln Stars vs Tri-City Storm : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Lincoln Stars vs Tri-City Storm.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Lincoln Stars | Tri-City Storm | |
|---|---|---|
| 1 | Total des matchs | 1 |
| 1 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 5 | Buts marqués | 2 |
| 2 | Buts encaissés | 5 |
| 5.00 | Moy. buts/match | 2.00 |
Forme
Lincoln Stars
| 11/22 | USHL | Madison Capitols | A | 1 - 2 |
| 11/21 | USHL | Madison Capitols | A | 6 - 4 |
| 11/15 | USHL | Sioux Falls Stampede | H | 1 - 5 |
| 11/14 | USHL | Tri-City Storm | A | 5 - 2 |
| 11/08 | USHL | Waterloo Black Hawks | H | 1 - 2 |
| 11/07 | USHL | Waterloo Black Hawks | A | 1 - 5 |
| 11/01 | USHL | Omaha Lancers | A | 4 - 6 |
| 10/31 | USHL | Omaha Lancers | H | 2 - 3 |
Tri-City Storm
| 11/22 | USHL | Dubuque Fighting Saints | H | 5 - 1 |
| 11/19 | USHL | Dubuque Fighting Saints | H | 4 - 3 |
| 11/15 | USHL | Omaha Lancers | H | 6 - 2 |
| 11/14 | USHL | Lincoln Stars | H | 2 - 5 |
| 11/07 | USHL | Omaha Lancers | H | 5 - 8 |
| 10/31 | USHL | Chicago Steel | H | 4 - 2 |
| 10/24 | USHL | Omaha Lancers | A | 3 - 0 |
| 10/17 | USHL | Omaha Lancers | H | 5 - 2 |
Statistiques de l'équipe
Lincoln Stars
| USHL, USA | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 12 | ||
| Matchs joués | 13 | 5 | 8 |
| Victoires | 5 | 2 | 3 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 8 | 3 | 5 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 32 | 11 | 21 |
| Buts contre | 42 | 13 | 29 |
| Diff. buts | -10 | -2 | -8 |
| Points | 10 | ||
| Clean sheets | 2 | 1 | 1 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 2.46 | 2.20 | 2.63 |
| Moy. buts encaissés | 3.23 | 2.60 | 3.63 |
Tri-City Storm
| USHL, USA | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 3 | ||
| Matchs joués | 11 | 7 | 4 |
| Victoires | 8 | 5 | 3 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 3 | 2 | 1 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 53 | 31 | 22 |
| Buts contre | 38 | 23 | 15 |
| Diff. buts | 15 | 8 | 7 |
| Points | 16 | ||
| Clean sheets | 1 | 0 | 1 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 4.82 | 4.43 | 5.50 |
| Moy. buts encaissés | 3.45 | 3.29 | 3.75 |
Les statistiques de confrontation directe entre Lincoln Stars et Tri-City Storm sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. HockeyStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser la performance historique et la forme actuelle des deux équipes.