Lugano vs Zug
Statistiques H2H pour Lugano vs Zug : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Lugano vs Zug.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/30/2027 | National League | Zug | 18:45 | Lugano | |
| 12/18/2026 | National League | Lugano | 18:45 | Zug | |
| 10/27/2026 | National League | Zug | 7 - 2 | Lugano | FT |
Statistiques H2H
| Lugano | Zug | |
|---|---|---|
| 1 | Total des matchs | 1 |
| 0 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 2 | Buts marqués | 7 |
| 7 | Buts encaissés | 2 |
| 2.00 | Moy. buts/match | 7.00 |
Forme
Lugano
| 11/21 | National League | Zurich | A | 1 - 4 |
| 11/20 | National League | Ajoie | H | 2 - 3 |
| 11/14 | National League | Rapperswil-Jona | A | 4 - 0 |
| 11/13 | National League | Langnau Tigers | H | 2 - 1 |
| 11/11 | National League | Bern | H | 2 - 3 |
| 10/31 | National League | Ambri-Piotta | A | 3 - 4 |
| 10/29 | National League | Lausanne | H | 4 - 0 |
| 10/27 | National League | Zug | A | 2 - 7 |
Zug
| 11/20 | National League | Servette | H | 7 - 1 |
| 11/18 | National League | Ajoie | H | 3 - 0 |
| 11/14 | National League | Zurich | A | 4 - 2 |
| 11/13 | National League | Rapperswil-Jona | H | 1 - 5 |
| 10/31 | National League | Bern | A | 8 - 1 |
| 10/30 | National League | Langnau Tigers | H | 3 - 2 |
| 10/27 | National League | Lugano | H | 7 - 2 |
| 10/24 | National League | Biel | A | 0 - 5 |
Statistiques de l'équipe
Lugano
| National League, Switzerland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 5 | ||
| Matchs joués | 15 | 7 | 8 |
| Victoires | 6 | 2 | 4 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 9 | 5 | 4 |
| Défaites (Prol.) | 1 | ||
| Défaites (TAB) | 1 | ||
| Buts pour | 40 | 16 | 24 |
| Buts contre | 45 | 18 | 27 |
| Diff. buts | -5 | -2 | -3 |
| Points | 20 | ||
| Clean sheets | 2 | 1 | 1 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 2.67 | 2.29 | 3.00 |
| Moy. buts encaissés | 3.00 | 2.57 | 3.38 |
Zug
| National League, Switzerland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 3 | ||
| Matchs joués | 11 | 8 | 8 |
| Victoires | 9 | 6 | 5 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 2 | 2 | 3 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 42 | 30 | 23 |
| Buts contre | 21 | 14 | 18 |
| Diff. buts | 21 | 16 | 5 |
| Points | 27 | ||
| Clean sheets | 2 | 2 | 0 |
| Sans marquer | 1 | 0 | 1 |
| Moy. buts marqués | 3.82 | 3.75 | 2.88 |
| Moy. buts encaissés | 1.91 | 1.75 | 2.25 |