Luleå vs Rögle
Statistiques H2H pour Luleå vs Rögle : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Luleå vs Rögle.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Luleå | Rögle | |
|---|---|---|
| 3 | Total des matchs | 3 |
| 1 | Victoires | 2 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 3 | Buts marqués | 9 |
| 9 | Buts encaissés | 3 |
| 1.00 | Moy. buts/match | 3.00 |
Forme
Luleå
| 10/08 | SHL | Malmo | H | 2 - 3 |
| 10/03 | SHL | Orebro | A | 4 - 1 |
| 10/01 | SHL | Linkoping | A | 2 - 0 |
| 04/15 | SHL | Skellefteå | A | 1 - 2 |
| 04/13 | SHL | Skellefteå | H | 3 - 2 |
| 04/11 | SHL | Skellefteå | H | 1 - 3 |
| 04/09 | SHL | Skellefteå | A | 0 - 5 |
| 03/03 | Champions League | Frölunda | A | 2 - 3 |
Rögle
| 10/08 | SHL | HV 71 | H | 4 - 3 |
| 10/06 | Champions League | Davos | H | 3 - 2 |
| 10/03 | SHL | Vaxjo | A | 2 - 3 |
| 10/01 | SHL | Timrå | H | 4 - 1 |
| 09/13 | Champions League | Tappara | H | 4 - 0 |
| 05/02 | SHL | Skellefteå | A | 3 - 7 |
| 04/30 | SHL | Skellefteå | H | 2 - 3 |
| 04/28 | SHL | Skellefteå | H | 2 - 1 |
Statistiques de l'équipe
Luleå
| Champions League, Europe | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 1 | ||
| Matchs joués | 6 | 28 | 30 |
| Victoires | 4 | 16 | 15 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 2 | 12 | 15 |
| Défaites (Prol.) | 2 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 16 | 84 | 70 |
| Buts contre | 12 | 69 | 73 |
| Diff. buts | 4 | 15 | -3 |
| Points | 14 | ||
| Clean sheets | 5 | 2 | 3 |
| Sans marquer | 7 | 3 | 4 |
| Moy. buts marqués | 2.67 | 3.00 | 2.33 |
| Moy. buts encaissés | 2.00 | 2.46 | 2.43 |
Rögle
| Champions League, Europe | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 3 | ||
| Matchs joués | 2 | 31 | 28 |
| Victoires | 2 | 19 | 15 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 0 | 12 | 13 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 7 | 98 | 74 |
| Buts contre | 2 | 68 | 71 |
| Diff. buts | 5 | 30 | 3 |
| Points | 6 | ||
| Clean sheets | 8 | 5 | 3 |
| Sans marquer | 3 | 1 | 2 |
| Moy. buts marqués | 3.50 | 3.16 | 2.64 |
| Moy. buts encaissés | 1.00 | 2.19 | 2.54 |