Martin vs Topolcany
Statistiques H2H pour Martin vs Topolcany : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Martin vs Topolcany.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Martin | Topolcany | |
|---|---|---|
| 2 | Total des matchs | 2 |
| 2 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 8 | Buts marqués | 6 |
| 6 | Buts encaissés | 8 |
| 4.00 | Moy. buts/match | 3.00 |
Forme
Martin
| 10/09 | 1. Liga | Topolcany | H | 4 - 3 |
| 10/09 | 1. Liga | Topolcany | H | 4 - 3 |
| 10/07 | 1. Liga | TEBS Bratislava | A | 4 - 1 |
| 10/02 | 1. Liga | Skalica | A | 8 - 4 |
Topolcany
| 10/09 | 1. Liga | Martin | A | 3 - 4 |
| 10/09 | 1. Liga | Martin | A | 3 - 4 |
| 10/08 | 1. Liga | Slovakia U18 | H | 4 - 1 |
| 10/06 | 1. Liga | Ziar nad Hronom | H | 3 - 0 |
| 10/02 | 1. Liga | HK Detva | H | 5 - 3 |
Statistiques de l'équipe
Martin
| 1. Liga, Slovakia | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 6 | ||
| Matchs joués | 1 | 2 | 2 |
| Victoires | 1 | 2 | 2 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 0 | 0 | 0 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 4 | 8 | 12 |
| Buts contre | 3 | 6 | 5 |
| Diff. buts | 1 | 2 | 7 |
| Points | 2 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 4.00 | 4.00 | 6.00 |
| Moy. buts encaissés | 3.00 | 3.00 | 2.50 |
Topolcany
| 1. Liga, Slovakia | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 7 | ||
| Matchs joués | 1 | 3 | 2 |
| Victoires | 0 | 3 | 0 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 1 | 0 | 2 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 1 | ||
| Buts pour | 3 | 12 | 6 |
| Buts contre | 4 | 4 | 8 |
| Diff. buts | -1 | 8 | -2 |
| Points | 1 | ||
| Clean sheets | 1 | 1 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 3.00 | 4.00 | 3.00 |
| Moy. buts encaissés | 4.00 | 1.33 | 4.00 |