Meudon vs Nantes
Statistiques H2H pour Meudon vs Nantes : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Meudon vs Nantes.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Meudon | Nantes | |
|---|---|---|
| 1 | Total des matchs | 1 |
| 0 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 1 | Buts marqués | 5 |
| 5 | Buts encaissés | 1 |
| 1.00 | Moy. buts/match | 5.00 |
Forme
Meudon
| 11/18 | D1 | Neuilly Sur Marne | A | 3 - 5 |
| 11/14 | D1 | Epinal | H | 2 - 0 |
| 11/07 | D1 | Lyon | H | 6 - 3 |
| 10/31 | D1 | Caen | A | 2 - 3 |
| 10/27 | D1 | Nantes | H | 1 - 5 |
| 10/24 | D1 | Villard | A | 1 - 4 |
| 10/20 | French Cup | Chalons | A | 6 - 4 |
| 10/17 | D1 | Valence | A | 2 - 3 |
Nantes
| 11/21 | D1 | Dunkerque Corsaires | A | 4 - 5 |
| 11/14 | D1 | Lyon | H | 3 - 2 |
| 11/10 | D1 | Caen | A | 4 - 2 |
| 11/07 | D1 | Valence | A | 1 - 3 |
| 10/31 | D1 | Villard | H | 6 - 2 |
| 10/27 | D1 | Meudon | A | 5 - 1 |
| 10/24 | D1 | Morzine-Avoriaz | H | 4 - 2 |
| 10/16 | D1 | Cholet | A | 3 - 1 |
Statistiques de l'équipe
Meudon
| D1, France | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 9 | ||
| Matchs joués | 9 | 4 | 6 |
| Victoires | 4 | 3 | 2 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 5 | 1 | 4 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 1 | ||
| Buts pour | 24 | 13 | 17 |
| Buts contre | 27 | 10 | 21 |
| Diff. buts | -3 | 3 | -4 |
| Points | 12 | ||
| Clean sheets | 1 | 1 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 2.67 | 3.25 | 2.83 |
| Moy. buts encaissés | 3.00 | 2.50 | 3.50 |
Nantes
| D1, France | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 1 | ||
| Matchs joués | 10 | 4 | 6 |
| Victoires | 7 | 3 | 4 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 3 | 1 | 2 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 1 | ||
| Buts pour | 35 | 15 | 20 |
| Buts contre | 21 | 9 | 12 |
| Diff. buts | 14 | 6 | 8 |
| Points | 21 | ||
| Clean sheets | 1 | 0 | 1 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 3.50 | 3.75 | 3.33 |
| Moy. buts encaissés | 2.10 | 2.25 | 2.00 |