Milano vs Villach
Statistiques H2H pour Milano vs Villach : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Milano vs Villach.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/19/2027 | Ice Hockey League | Milano | 18:45 | Villach | |
| 11/25/2026 | Ice Hockey League | Milano | 18:45 | Villach | |
| 11/14/2026 | Ice Hockey League | Villach | 16:00 | Milano | |
| 10/02/2026 | Ice Hockey League | Villach | 7 - 2 | Milano | FT |
Statistiques H2H
| Milano | Villach | |
|---|---|---|
| 1 | Total des matchs | 1 |
| 0 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 2 | Buts marqués | 7 |
| 7 | Buts encaissés | 2 |
| 2.00 | Moy. buts/match | 7.00 |
Forme
Milano
| 10/09 | Ice Hockey League | TWK Innsbruck | H | 1 - 4 |
| 10/09 | Ice Hockey League | TWK Innsbruck | H | 1 - 4 |
| 10/04 | Ice Hockey League | Salzburg | A | 2 - 5 |
| 10/02 | Ice Hockey League | Villach | A | 2 - 7 |
Villach
| 10/09 | Ice Hockey League | Bolzano | H | 4 - 3 |
| 10/04 | Ice Hockey League | Vienna Capitals | H | 3 - 4 |
| 10/02 | Ice Hockey League | Milano | H | 7 - 2 |
Statistiques de l'équipe
Milano
| Ice Hockey League, Austria | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 14 | ||
| Matchs joués | 4 | 2 | 2 |
| Victoires | 0 | 0 | 0 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 4 | 2 | 2 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 6 | 2 | 4 |
| Buts contre | 20 | 8 | 12 |
| Diff. buts | -14 | -6 | -8 |
| Points | 0 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 1.50 | 1.00 | 2.00 |
| Moy. buts encaissés | 5.00 | 4.00 | 6.00 |
Villach
| Ice Hockey League, Austria | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 4 | ||
| Matchs joués | 3 | 3 | 0 |
| Victoires | 2 | 2 | 0 |
| Victoires (Prol.) | 1 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 1 | 1 | 0 |
| Défaites (Prol.) | 1 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 14 | 14 | 0 |
| Buts contre | 9 | 9 | 0 |
| Diff. buts | 5 | 5 | 0 |
| Points | 6 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 4.67 | 4.67 | — |
| Moy. buts encaissés | 3.00 | 3.00 | — |