Mountfield HK U20 vs Poruba U20
Statistiques H2H pour Mountfield HK U20 vs Poruba U20 : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Mountfield HK U20 vs Poruba U20.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Mountfield HK U20 | Poruba U20 | |
|---|---|---|
| 1 | Total des matchs | 1 |
| 1 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 3 | Buts marqués | 2 |
| 2 | Buts encaissés | 3 |
| 3.00 | Moy. buts/match | 2.00 |
Forme
Mountfield HK U20
| 11/21 | ELJ | Liberec U20 | A | 6 - 4 |
| 11/20 | ELJ | Mlada Boleslav U20 | A | 2 - 4 |
| 11/14 | ELJ | Poruba U20 | H | 3 - 2 |
| 11/13 | ELJ | Kometa Brno U20 | H | 3 - 2 |
| 10/30 | ELJ | Ceske Budejovice U20 | H | 4 - 3 |
| 10/28 | ELJ | Jihlava U20 | H | 6 - 1 |
| 10/17 | ELJ | Sparta Prague U20 | A | 1 - 5 |
| 10/16 | ELJ | Kladno U20 | A | 11 - 4 |
Poruba U20
| 11/21 | ELJ | Jihlava U20 | H | 7 - 3 |
| 11/20 | ELJ | Ceske Budejovice U20 | H | 2 - 4 |
| 11/17 | ELJ | Kometa Brno U20 | H | 4 - 0 |
| 11/14 | ELJ | Mountfield HK U20 | A | 2 - 3 |
| 11/13 | ELJ | Pardubice U20 | A | 0 - 4 |
| 10/31 | ELJ | Litvinov U20 | H | 3 - 1 |
| 10/28 | ELJ | Liberec U20 | A | 2 - 3 |
| 10/24 | ELJ | Kladno U20 | A | 3 - 1 |
Statistiques de l'équipe
Mountfield HK U20
| ELJ, Czech Republic | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 8 | ||
| Matchs joués | 10 | 6 | 4 |
| Victoires | 6 | 4 | 2 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 4 | 2 | 2 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 1 | ||
| Buts pour | 39 | 19 | 20 |
| Buts contre | 36 | 19 | 17 |
| Diff. buts | 3 | 0 | 3 |
| Points | 19 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 3.90 | 3.17 | 5.00 |
| Moy. buts encaissés | 3.60 | 3.17 | 4.25 |
Poruba U20
| ELJ, Czech Republic | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 9 | ||
| Matchs joués | 13 | 6 | 7 |
| Victoires | 5 | 3 | 2 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 8 | 3 | 5 |
| Défaites (Prol.) | 1 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 36 | 22 | 14 |
| Buts contre | 36 | 17 | 19 |
| Diff. buts | 0 | 5 | -5 |
| Points | 16 | ||
| Clean sheets | 1 | 1 | 0 |
| Sans marquer | 1 | 0 | 1 |
| Moy. buts marqués | 2.77 | 3.67 | 2.00 |
| Moy. buts encaissés | 2.77 | 2.83 | 2.71 |
Les statistiques de confrontation directe entre Mountfield HK U20 et Poruba U20 sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. HockeyStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser la performance historique et la forme actuelle des deux équipes.