Nantes vs Valence
Statistiques H2H pour Nantes vs Valence : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Nantes vs Valence.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Nantes | Valence | |
|---|---|---|
| 1 | Total des matchs | 1 |
| 0 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 1 | Buts marqués | 3 |
| 3 | Buts encaissés | 1 |
| 1.00 | Moy. buts/match | 3.00 |
Forme
Nantes
| 11/21 | D1 | Dunkerque Corsaires | A | 4 - 5 |
| 11/14 | D1 | Lyon | H | 3 - 2 |
| 11/10 | D1 | Caen | A | 4 - 2 |
| 11/07 | D1 | Valence | A | 1 - 3 |
| 10/31 | D1 | Villard | H | 6 - 2 |
| 10/27 | D1 | Meudon | A | 5 - 1 |
| 10/24 | D1 | Morzine-Avoriaz | H | 4 - 2 |
| 10/16 | D1 | Cholet | A | 3 - 1 |
Valence
| 11/21 | D1 | Valenciennes | A | 3 - 4 |
| 11/18 | D1 | Chambery | A | 3 - 5 |
| 11/14 | D1 | Caen | H | 4 - 1 |
| 11/07 | D1 | Nantes | H | 3 - 1 |
| 10/31 | D1 | Tours | A | 5 - 1 |
| 10/27 | D1 | Villard | H | 4 - 1 |
| 10/17 | D1 | Meudon | H | 3 - 2 |
| 10/10 | D1 | Neuilly Sur Marne | A | 6 - 5 |
Statistiques de l'équipe
Nantes
| D1, France | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 1 | ||
| Matchs joués | 10 | 4 | 6 |
| Victoires | 7 | 3 | 4 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 3 | 1 | 2 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 1 | ||
| Buts pour | 35 | 15 | 20 |
| Buts contre | 21 | 9 | 12 |
| Diff. buts | 14 | 6 | 8 |
| Points | 21 | ||
| Clean sheets | 1 | 0 | 1 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 3.50 | 3.75 | 3.33 |
| Moy. buts encaissés | 2.10 | 2.25 | 2.00 |
Valence
| D1, France | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 5 | ||
| Matchs joués | 9 | 5 | 4 |
| Victoires | 6 | 4 | 2 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 3 | 1 | 2 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 34 | 17 | 17 |
| Buts contre | 25 | 10 | 15 |
| Diff. buts | 9 | 7 | 2 |
| Points | 17 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 3.78 | 3.40 | 4.25 |
| Moy. buts encaissés | 2.78 | 2.00 | 3.75 |