Narva PSK vs Valk 494
Statistiques H2H pour Narva PSK vs Valk 494 : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Narva PSK vs Valk 494.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Narva PSK | Valk 494 | |
|---|---|---|
| 2 | Total des matchs | 2 |
| 1 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 9 | Buts marqués | 6 |
| 6 | Buts encaissés | 9 |
| 4.50 | Moy. buts/match | 3.00 |
Forme
Narva PSK
| 11/22 | Hokiliiga | HC Vipers | H | 6 - 2 |
| 11/15 | Hokiliiga | Everest | A | 5 - 4 |
| 11/01 | Hokiliiga | Valk 494 | A | 2 - 5 |
| 10/31 | Hokiliiga | Everest | H | 3 - 2 |
| 10/24 | Hokiliiga | Valk 494 | H | 7 - 1 |
| 10/11 | Hokiliiga | HC Vipers | A | 8 - 4 |
| 10/03 | Hokiliiga | Viru Sputnik | A | 1 - 2 |
Valk 494
| 11/08 | Hokiliiga | HC Vipers | A | 4 - 3 |
| 11/01 | Hokiliiga | Narva PSK | H | 5 - 2 |
| 10/25 | Hokiliiga | HC Vipers | H | 7 - 2 |
| 10/24 | Hokiliiga | Narva PSK | A | 1 - 7 |
| 10/10 | Hokiliiga | Viru Sputnik | H | 3 - 4 |
| 10/03 | Hokiliiga | Everest | H | 4 - 5 |
Statistiques de l'équipe
Narva PSK
| Hokiliiga, Estonia | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 2 | ||
| Matchs joués | 6 | 3 | 4 |
| Victoires | 4 | 3 | 2 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 2 | 0 | 2 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 26 | 16 | 16 |
| Buts contre | 18 | 5 | 15 |
| Diff. buts | 8 | 11 | 1 |
| Points | 12 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 4.33 | 5.33 | 4.00 |
| Moy. buts encaissés | 3.00 | 1.67 | 3.75 |
Valk 494
| Hokiliiga, Estonia | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 3 | ||
| Matchs joués | 6 | 4 | 2 |
| Victoires | 3 | 2 | 1 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 3 | 2 | 1 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 24 | 19 | 5 |
| Buts contre | 23 | 13 | 10 |
| Diff. buts | 1 | 6 | -5 |
| Points | 9 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 4.00 | 4.75 | 2.50 |
| Moy. buts encaissés | 3.83 | 3.25 | 5.00 |