New Jersey Devils vs Utah Mammoth
Statistiques H2H pour New Jersey Devils vs Utah Mammoth : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison New Jersey Devils vs Utah Mammoth.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| New Jersey Devils | Utah Mammoth | |
|---|---|---|
| 3 | Total des matchs | 3 |
| 2 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 9 | Buts marqués | 7 |
| 7 | Buts encaissés | 9 |
| 3.00 | Moy. buts/match | 2.33 |
Forme
New Jersey Devils
| 10/06 | NHL | Utah Mammoth | H | 3 - 5 |
| 09/21 | NHL | New York Rangers | H | 3 - 2 |
| 09/21 | NHL | New York Rangers | H | 3 - 2 |
| 09/20 | NHL | New York Islanders | H | 2 - 1 |
| 09/20 | NHL | New York Islanders | H | 2 - 1 |
| 04/12 | NHL | Ottawa Senators | H | 4 - 3 |
| 04/11 | NHL | Detroit Red Wings | A | 5 - 3 |
| 04/09 | NHL | Pittsburgh Penguins | H | 2 - 5 |
Utah Mammoth
| 10/08 | NHL | Boston Bruins | A | 1 - 6 |
| 10/08 | NHL | Boston Bruins | A | 1 - 6 |
| 10/08 | NHL | Boston Bruins | A | 1 - 6 |
| 10/06 | NHL | New Jersey Devils | A | 5 - 3 |
| 09/23 | NHL | Los Angeles Kings | A | 6 - 3 |
| 09/20 | NHL | Colorado Avalanche | A | 1 - 4 |
| 09/20 | NHL | Colorado Avalanche | A | 1 - 4 |
| 04/13 | NHL | Calgary Flames | A | 1 - 4 |
Statistiques de l'équipe
New Jersey Devils
| NHL, USA | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 17 | ||
| Matchs joués | 5 | 49 | 44 |
| Victoires | 4 | 26 | 23 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 1 | 23 | 21 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 13 | 145 | 119 |
| Buts contre | 11 | 145 | 135 |
| Diff. buts | 2 | 0 | -16 |
| Points | 8 | ||
| Clean sheets | 2 | 0 | 2 |
| Sans marquer | 8 | 4 | 4 |
| Moy. buts marqués | 2.60 | 2.96 | 2.70 |
| Moy. buts encaissés | 2.20 | 2.96 | 3.07 |
Utah Mammoth
| NHL, USA | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 27 | ||
| Matchs joués | 7 | 43 | 51 |
| Victoires | 2 | 23 | 23 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 5 | 20 | 28 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 16 | 140 | 152 |
| Buts contre | 32 | 129 | 160 |
| Diff. buts | -16 | 11 | -8 |
| Points | 4 | ||
| Clean sheets | 3 | 0 | 3 |
| Sans marquer | 6 | 1 | 5 |
| Moy. buts marqués | 2.29 | 3.26 | 2.98 |
| Moy. buts encaissés | 4.57 | 3.00 | 3.14 |
Les statistiques de confrontation directe entre New Jersey Devils et Utah Mammoth sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. HockeyStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser la performance historique et la forme actuelle des deux équipes.