Pardubice vs SaiPa
Statistiques H2H pour Pardubice vs SaiPa : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Pardubice vs SaiPa.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/18/2026 | Champions League | Pardubice | 5 - 2 | SaiPa | FT |
| 11/11/2026 | Champions League | SaiPa | 2 - 3 | Pardubice | FT |
Statistiques H2H
| Pardubice | SaiPa | |
|---|---|---|
| 2 | Total des matchs | 2 |
| 2 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 8 | Buts marqués | 4 |
| 4 | Buts encaissés | 8 |
| 4.00 | Moy. buts/match | 2.00 |
Forme
Pardubice
| 11/22 | Extraliga | Sparta Prague | H | 3 - 1 |
| 11/20 | Extraliga | Plzen | A | 4 - 3 |
| 11/18 | Champions League | SaiPa | H | 5 - 2 |
| 11/15 | Extraliga | Ceske Budejovice | A | 1 - 2 |
| 11/13 | Extraliga | Kometa Brno | H | 6 - 2 |
| 11/11 | Champions League | SaiPa | A | 3 - 2 |
| 11/01 | Extraliga | Mlada Boleslav | H | 4 - 0 |
| 11/01 | Extraliga | Mlada Boleslav | H | 4 - 0 |
SaiPa
| 11/20 | Liiga | TPS Turku | H | 7 - 2 |
| 11/18 | Champions League | Pardubice | A | 2 - 5 |
| 11/15 | Liiga | Ilves | A | 1 - 3 |
| 11/13 | Liiga | Ilves | H | 4 - 3 |
| 11/11 | Champions League | Pardubice | H | 2 - 3 |
| 10/30 | Liiga | JYP | H | 3 - 6 |
| 10/28 | Liiga | Pelicans | A | 0 - 5 |
| 10/24 | Liiga | Vaasan Sport | A | 3 - 1 |
Statistiques de l'équipe
Pardubice
| Extraliga, Czech Republic | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 3 | ||
| Matchs joués | 14 | 38 | 39 |
| Victoires | 9 | 28 | 22 |
| Victoires (Prol.) | 1 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 5 | 10 | 17 |
| Défaites (Prol.) | 1 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 47 | 138 | 111 |
| Buts contre | 30 | 81 | 93 |
| Diff. buts | 17 | 57 | 18 |
| Points | 27 | ||
| Clean sheets | 6 | 3 | 3 |
| Sans marquer | 2 | 1 | 1 |
| Moy. buts marqués | 3.36 | 3.63 | 2.85 |
| Moy. buts encaissés | 2.14 | 2.13 | 2.38 |
SaiPa
| Liiga, Finland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 5 | ||
| Matchs joués | 22 | 46 | 40 |
| Victoires | 14 | 25 | 27 |
| Victoires (Prol.) | 2 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 8 | 21 | 13 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 1 | ||
| Buts pour | 65 | 150 | 129 |
| Buts contre | 48 | 116 | 104 |
| Diff. buts | 17 | 34 | 25 |
| Points | 40 | ||
| Clean sheets | 6 | 3 | 3 |
| Sans marquer | 4 | 1 | 3 |
| Moy. buts marqués | 2.95 | 3.26 | 3.23 |
| Moy. buts encaissés | 2.18 | 2.52 | 2.60 |