Pardubice U20 vs Sparta Prague U20
Statistiques H2H pour Pardubice U20 vs Sparta Prague U20 : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Pardubice U20 vs Sparta Prague U20.
Résultats H2H
| 02/11/2027 | ELJ | Pardubice U20 | 14:30 | Sparta Prague U20 | |
| 12/13/2026 | ELJ | Pardubice U20 | 11:00 | Sparta Prague U20 | |
| 10/16/2026 | ELJ | Sparta Prague U20 | 6 - 4 | Pardubice U20 | FT |
Statistiques H2H
| 1 | Total des matchs | 1 |
| 0 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 4 | Buts marqués | 6 |
| 6 | Buts encaissés | 4 |
| 4.00 | Moy. buts/match | 6.00 |
Statistiques de l'équipe
| Rang | 5 | | |
| Matchs joués | 11 | 5 | 6 |
| Victoires | 8 | 4 | 4 |
| Victoires (Prol.) | 0 | | |
| Victoires (TAB) | 2 | | |
| Défaites | 3 | 1 | 2 |
| Défaites (Prol.) | 0 | | |
| Défaites (TAB) | 0 | | |
| Buts pour | 46 | 19 | 27 |
| Buts contre | 26 | 8 | 18 |
| Diff. buts | 20 | 11 | 9 |
| Points | 22 | | |
| Clean sheets | 1 | 1 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 4.18 | 3.80 | 4.50 |
| Moy. buts encaissés | 2.36 | 1.60 | 3.00 |
| Rang | 4 | | |
| Matchs joués | 14 | 7 | 7 |
| Victoires | 8 | 5 | 3 |
| Victoires (Prol.) | 0 | | |
| Victoires (TAB) | 1 | | |
| Défaites | 6 | 2 | 4 |
| Défaites (Prol.) | 0 | | |
| Défaites (TAB) | 1 | | |
| Buts pour | 52 | 33 | 19 |
| Buts contre | 44 | 19 | 25 |
| Diff. buts | 8 | 14 | -6 |
| Points | 24 | | |
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 3.71 | 4.71 | 2.71 |
| Moy. buts encaissés | 3.14 | 2.71 | 3.57 |
Les statistiques de confrontation directe entre Pardubice U20 et Sparta Prague U20 sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. HockeyStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser la performance historique et la forme actuelle des deux équipes.