Rapid City Rush vs Toledo Walleye
Statistiques H2H pour Rapid City Rush vs Toledo Walleye : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Rapid City Rush vs Toledo Walleye.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Rapid City Rush | Toledo Walleye | |
|---|---|---|
| 3 | Total des matchs | 3 |
| 1 | Victoires | 2 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 8 | Buts marqués | 13 |
| 13 | Buts encaissés | 8 |
| 2.67 | Moy. buts/match | 4.33 |
Forme
Rapid City Rush
| 11/22 | ECHL | Toledo Walleye | A | 3 - 4 |
| 11/21 | ECHL | Toledo Walleye | A | 1 - 6 |
| 11/18 | ECHL | Toledo Walleye | A | 4 - 3 |
| 11/15 | ECHL | Tahoe Knight Monsters | H | 4 - 1 |
| 11/14 | ECHL | Tahoe Knight Monsters | H | 4 - 3 |
| 11/12 | ECHL | Tahoe Knight Monsters | H | 4 - 0 |
| 11/01 | ECHL | New Mexico Goatheads | A | 6 - 1 |
| 10/25 | ECHL | Kansas City | H | 0 - 3 |
Toledo Walleye
| 11/22 | ECHL | Rapid City Rush | H | 4 - 3 |
| 11/21 | ECHL | Rapid City Rush | H | 6 - 1 |
| 11/18 | ECHL | Rapid City Rush | H | 3 - 4 |
| 11/15 | ECHL | Indy Fuel | A | 5 - 2 |
| 11/15 | ECHL | Fort Wayne Komets | A | 4 - 2 |
| 11/14 | ECHL | Wheeling Nailers | A | 7 - 1 |
| 11/08 | ECHL | Fort Wayne Komets | H | 6 - 4 |
| 11/07 | ECHL | Kalamazoo Wings | A | 4 - 3 |
Statistiques de l'équipe
Rapid City Rush
| ECHL, USA | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 8 | ||
| Matchs joués | 10 | 5 | 5 |
| Victoires | 7 | 4 | 3 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 3 | 1 | 2 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 36 | 16 | 20 |
| Buts contre | 25 | 8 | 17 |
| Diff. buts | 11 | 8 | 3 |
| Points | 14 | ||
| Clean sheets | 1 | 1 | 0 |
| Sans marquer | 1 | 1 | 0 |
| Moy. buts marqués | 3.60 | 3.20 | 4.00 |
| Moy. buts encaissés | 2.50 | 1.60 | 3.40 |
Toledo Walleye
| ECHL, USA | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 1 | ||
| Matchs joués | 13 | 4 | 9 |
| Victoires | 10 | 3 | 7 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 3 | 1 | 2 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 56 | 19 | 37 |
| Buts contre | 34 | 12 | 22 |
| Diff. buts | 22 | 7 | 15 |
| Points | 20 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 4.31 | 4.75 | 4.11 |
| Moy. buts encaissés | 2.62 | 3.00 | 2.44 |
Les statistiques de confrontation directe entre Rapid City Rush et Toledo Walleye sont mises à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux matchs sont joués. HockeyStats247 fournit des données H2H complètes pour aider à analyser la performance historique et la forme actuelle des deux équipes.