Servette vs Zug
Statistiques H2H pour Servette vs Zug : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Servette vs Zug.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/18/2027 | National League | Servette | 18:45 | Zug | |
| 01/03/2027 | National League | Zug | 14:45 | Servette | |
| 11/20/2026 | National League | Zug | 7 - 1 | Servette | FT |
Statistiques H2H
| Servette | Zug | |
|---|---|---|
| 1 | Total des matchs | 1 |
| 0 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 1 | Buts marqués | 7 |
| 7 | Buts encaissés | 1 |
| 1.00 | Moy. buts/match | 7.00 |
Forme
Servette
| 11/20 | National League | Zug | A | 1 - 7 |
| 11/18 | Champions League | Fribourg | A | 3 - 3 |
| 11/15 | National League | EHC Kloten | A | 5 - 3 |
| 11/14 | National League | Bern | H | 2 - 5 |
| 11/11 | Champions League | Fribourg | H | 1 - 6 |
| 10/31 | National League | Biel | H | 3 - 2 |
| 10/30 | National League | Fribourg | A | 1 - 0 |
| 10/25 | National League | Zurich | H | 1 - 5 |
Zug
| 11/20 | National League | Servette | H | 7 - 1 |
| 11/18 | National League | Ajoie | H | 3 - 0 |
| 11/14 | National League | Zurich | A | 4 - 2 |
| 11/13 | National League | Rapperswil-Jona | H | 1 - 5 |
| 10/31 | National League | Bern | A | 8 - 1 |
| 10/30 | National League | Langnau Tigers | H | 3 - 2 |
| 10/27 | National League | Lugano | H | 7 - 2 |
| 10/24 | National League | Biel | A | 0 - 5 |
Statistiques de l'équipe
Servette
| National League, Switzerland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 10 | ||
| Matchs joués | 11 | 8 | 7 |
| Victoires | 5 | 4 | 2 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 6 | 4 | 5 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 25 | 20 | 13 |
| Buts contre | 42 | 30 | 28 |
| Diff. buts | -17 | -10 | -15 |
| Points | 15 | ||
| Clean sheets | 1 | 0 | 1 |
| Sans marquer | 2 | 0 | 2 |
| Moy. buts marqués | 2.27 | 2.50 | 1.86 |
| Moy. buts encaissés | 3.82 | 3.75 | 4.00 |
Zug
| National League, Switzerland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 3 | ||
| Matchs joués | 11 | 8 | 8 |
| Victoires | 9 | 6 | 5 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 2 | 2 | 3 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 42 | 30 | 23 |
| Buts contre | 21 | 14 | 18 |
| Diff. buts | 21 | 16 | 5 |
| Points | 27 | ||
| Clean sheets | 2 | 2 | 0 |
| Sans marquer | 1 | 0 | 1 |
| Moy. buts marqués | 3.82 | 3.75 | 2.88 |
| Moy. buts encaissés | 1.91 | 1.75 | 2.25 |