Servette vs Zurich
Statistiques H2H pour Servette vs Zurich : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Servette vs Zurich.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/29/2027 | National League | Zurich | 18:45 | Servette | |
| 12/16/2026 | National League | Servette | 18:45 | Zurich | |
| 10/25/2026 | National League | Servette | 1 - 5 | Zurich | FT |
Statistiques H2H
| Servette | Zurich | |
|---|---|---|
| 1 | Total des matchs | 1 |
| 0 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 1 | Buts marqués | 5 |
| 5 | Buts encaissés | 1 |
| 1.00 | Moy. buts/match | 5.00 |
Forme
Servette
| 11/20 | National League | Zug | A | 1 - 7 |
| 11/18 | Champions League | Fribourg | A | 3 - 3 |
| 11/15 | National League | EHC Kloten | A | 5 - 3 |
| 11/14 | National League | Bern | H | 2 - 5 |
| 11/11 | Champions League | Fribourg | H | 1 - 6 |
| 10/31 | National League | Biel | H | 3 - 2 |
| 10/30 | National League | Fribourg | A | 1 - 0 |
| 10/25 | National League | Zurich | H | 1 - 5 |
Zurich
| 11/21 | National League | Lugano | H | 4 - 1 |
| 11/19 | National League | Lausanne | A | 5 - 2 |
| 11/14 | National League | Zug | H | 2 - 4 |
| 11/12 | National League | Biel | A | 4 - 3 |
| 10/31 | National League | EHC Kloten | A | 4 - 0 |
| 10/30 | National League | Ambri-Piotta | H | 4 - 3 |
| 10/27 | National League | Bern | A | 4 - 1 |
| 10/25 | National League | Servette | A | 5 - 1 |
Statistiques de l'équipe
Servette
| National League, Switzerland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 10 | ||
| Matchs joués | 11 | 8 | 7 |
| Victoires | 5 | 4 | 2 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 6 | 4 | 5 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 25 | 20 | 13 |
| Buts contre | 42 | 30 | 28 |
| Diff. buts | -17 | -10 | -15 |
| Points | 15 | ||
| Clean sheets | 1 | 0 | 1 |
| Sans marquer | 2 | 0 | 2 |
| Moy. buts marqués | 2.27 | 2.50 | 1.86 |
| Moy. buts encaissés | 3.82 | 3.75 | 4.00 |
Zurich
| National League, Switzerland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 1 | ||
| Matchs joués | 14 | 7 | 8 |
| Victoires | 12 | 5 | 7 |
| Victoires (Prol.) | 2 | ||
| Victoires (TAB) | 2 | ||
| Défaites | 2 | 2 | 1 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 56 | 26 | 32 |
| Buts contre | 30 | 20 | 14 |
| Diff. buts | 26 | 6 | 18 |
| Points | 32 | ||
| Clean sheets | 1 | 0 | 1 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 4.00 | 3.71 | 4.00 |
| Moy. buts encaissés | 2.14 | 2.86 | 1.75 |