Shanghai vs Sochi
Statistiques H2H pour Shanghai vs Sochi : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Shanghai vs Sochi.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Shanghai | Sochi | |
|---|---|---|
| 4 | Total des matchs | 4 |
| 2 | Victoires | 2 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 14 | Buts marqués | 10 |
| 10 | Buts encaissés | 14 |
| 3.50 | Moy. buts/match | 2.50 |
Forme
Shanghai
| 10/07 | KHL | Dynamo Moscow | A | 3 - 2 |
| 09/10 | KHL | Dinamo Minsk | A | 4 - 3 |
| 09/08 | KHL | Lokomotiv Yaroslavl | A | 1 - 3 |
| 09/06 | KHL | Niznekamsk | A | 5 - 4 |
| 03/15 | KHL | Salavat Ufa | A | 3 - 5 |
| 03/13 | KHL | Avangard Omsk | A | 1 - 6 |
| 03/11 | KHL | Dynamo Moscow | A | 2 - 4 |
| 03/07 | KHL | Barys Astana | H | 4 - 8 |
Sochi
| 10/09 | KHL | Spartak Moscow | H | 0 - 2 |
| 10/07 | KHL | Spartak Moscow | H | 2 - 5 |
| 09/12 | KHL | SKA St. Petersburg | H | 0 - 1 |
| 09/10 | KHL | Avangard Omsk | A | 1 - 4 |
| 09/08 | KHL | Niznekamsk | A | 1 - 5 |
| 03/15 | KHL | Khabarovsk | H | 2 - 3 |
| 03/13 | KHL | Bars Kazan | A | 0 - 2 |
| 03/11 | KHL | CSKA Moscow | H | 1 - 2 |
Statistiques de l'équipe
Shanghai
| KHL, Russia | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 18 | ||
| Matchs joués | 0 | 33 | 37 |
| Victoires | 0 | 12 | 12 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 0 | 21 | 25 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 0 | 81 | 95 |
| Buts contre | 0 | 100 | 139 |
| Diff. buts | 0 | -19 | -44 |
| Points | 0 | ||
| Clean sheets | 3 | 2 | 1 |
| Sans marquer | 6 | 2 | 4 |
| Moy. buts marqués | — | 2.45 | 2.57 |
| Moy. buts encaissés | — | 3.03 | 3.76 |
Sochi
| KHL, Russia | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 20 | ||
| Matchs joués | 1 | 36 | 35 |
| Victoires | 0 | 10 | 8 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 1 | 26 | 27 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 0 | 79 | 61 |
| Buts contre | 2 | 103 | 141 |
| Diff. buts | -2 | -24 | -80 |
| Points | 0 | ||
| Clean sheets | 4 | 3 | 1 |
| Sans marquer | 12 | 5 | 7 |
| Moy. buts marqués | 0.00 | 2.19 | 1.74 |
| Moy. buts encaissés | 2.00 | 2.86 | 4.03 |