Tappara vs TPS Turku
Statistiques H2H pour Tappara vs TPS Turku : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Tappara vs TPS Turku.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/20/2027 | Liiga | Tappara | 16:30 | TPS Turku | |
| 01/20/2027 | Liiga | Tappara | 16:30 | TPS Turku | |
| 12/11/2026 | Liiga | TPS Turku | 16:30 | Tappara | |
| 12/11/2026 | Liiga | TPS Turku | 16:30 | Tappara | |
| 10/10/2026 | Liiga | Tappara | 4 - 3 | TPS Turku | SO |
| 09/17/2026 | Liiga | TPS Turku | 4 - 0 | Tappara | FT |
| 01/24/2026 | Liiga | Tappara | 4 - 3 | TPS Turku | FT |
| 01/17/2026 | Liiga | TPS Turku | 4 - 2 | Tappara | FT |
| 12/13/2025 | Liiga | TPS Turku | 3 - 5 | Tappara | FT |
| 09/23/2025 | Liiga | Tappara | 1 - 2 | TPS Turku | FT |
Statistiques H2H
| Tappara | TPS Turku | |
|---|---|---|
| 6 | Total des matchs | 6 |
| 3 | Victoires | 3 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 16 | Buts marqués | 19 |
| 19 | Buts encaissés | 16 |
| 2.67 | Moy. buts/match | 3.17 |
Forme
Tappara
| 11/20 | Liiga | Ilves | A | 2 - 6 |
| 11/19 | Liiga | Vaasan Sport | H | 2 - 3 |
| 11/17 | Champions League | Adler Mannheim | H | 2 - 2 |
| 11/14 | Liiga | Karpat | A | 1 - 5 |
| 11/13 | Liiga | IFK Helsinki | H | 1 - 3 |
| 11/10 | Champions League | Adler Mannheim | A | 2 - 4 |
| 11/01 | Liiga | Hameenlinna | H | 0 - 3 |
| 11/01 | Liiga | Hameenlinna | H | 0 - 3 |
TPS Turku
| 11/21 | Liiga | Jukurit | A | 3 - 1 |
| 11/20 | Liiga | SaiPa | A | 2 - 7 |
| 11/18 | Liiga | Karpat | H | 3 - 6 |
| 11/13 | Liiga | Jokerit | H | 4 - 3 |
| 11/09 | Liiga | KalPa | H | 3 - 2 |
| 10/30 | Liiga | Pelicans | H | 2 - 1 |
| 10/28 | Liiga | Kiekko-Espoo | A | 4 - 5 |
| 10/24 | Liiga | Lukko | H | 1 - 3 |
Statistiques de l'équipe
Tappara
| Liiga, Finland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 12 | ||
| Matchs joués | 24 | 47 | 47 |
| Victoires | 9 | 28 | 26 |
| Victoires (Prol.) | 1 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 15 | 19 | 21 |
| Défaites (Prol.) | 1 | ||
| Défaites (TAB) | 3 | ||
| Buts pour | 57 | 137 | 167 |
| Buts contre | 66 | 92 | 138 |
| Diff. buts | -9 | 45 | 29 |
| Points | 29 | ||
| Clean sheets | 11 | 10 | 1 |
| Sans marquer | 4 | 2 | 2 |
| Moy. buts marqués | 2.38 | 2.91 | 3.55 |
| Moy. buts encaissés | 2.75 | 1.96 | 2.94 |
TPS Turku
| Liiga, Finland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 7 | ||
| Matchs joués | 24 | 38 | 41 |
| Victoires | 13 | 21 | 14 |
| Victoires (Prol.) | 1 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 11 | 17 | 27 |
| Défaites (Prol.) | 1 | ||
| Défaites (TAB) | 1 | ||
| Buts pour | 68 | 103 | 95 |
| Buts contre | 67 | 95 | 130 |
| Diff. buts | 1 | 8 | -35 |
| Points | 39 | ||
| Clean sheets | 5 | 4 | 1 |
| Sans marquer | 4 | 2 | 2 |
| Moy. buts marqués | 2.83 | 2.71 | 2.32 |
| Moy. buts encaissés | 2.79 | 2.50 | 3.17 |