Torun vs Tychy
Statistiques H2H pour Torun vs Tychy : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Torun vs Tychy.
Résultats H2H
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2027 | Polish Hockey League | Torun | 17:00 | Tychy | |
| 12/01/2026 | Polish Hockey League | Tychy | 17:00 | Torun | |
| 10/29/2026 | Polish Hockey League | Torun | 17:30 | Tychy | |
| 10/02/2026 | Polish Hockey League | Tychy | 1 - 4 | Torun | FT |
Statistiques H2H
| Torun | Tychy | |
|---|---|---|
| 1 | Total des matchs | 1 |
| 1 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 4 | Buts marqués | 1 |
| 1 | Buts encaissés | 4 |
| 4.00 | Moy. buts/match | 1.00 |
Forme
Torun
| 10/09 | Polish Hockey League | Zaglebie Sosnowiec | A | 2 - 6 |
| 10/09 | Polish Hockey League | Zaglebie Sosnowiec | A | 2 - 6 |
| 10/04 | Polish Hockey League | Katowice | H | 0 - 7 |
| 10/02 | Polish Hockey League | Tychy | A | 4 - 1 |
Tychy
| 10/09 | Polish Hockey League | Krakow | H | 1 - 2 |
| 10/09 | Polish Hockey League | Krakow | H | 1 - 2 |
| 10/07 | Champions League | Adler Mannheim | A | 4 - 5 |
| 10/04 | Polish Hockey League | Bytom | A | 2 - 1 |
| 10/02 | Polish Hockey League | Torun | H | 1 - 4 |
Statistiques de l'équipe
Torun
| Polish Hockey League, Poland | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 10 | ||
| Matchs joués | 1 | 1 | 3 |
| Victoires | 0 | 0 | 1 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 1 | 1 | 2 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 2 | 0 | 8 |
| Buts contre | 6 | 7 | 13 |
| Diff. buts | -4 | -7 | -5 |
| Points | 0 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 1 | 1 | 0 |
| Moy. buts marqués | 2.00 | 0.00 | 2.67 |
| Moy. buts encaissés | 6.00 | 7.00 | 4.33 |
Tychy
| Champions League, Europe | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 13 | ||
| Matchs joués | 1 | 3 | 2 |
| Victoires | 0 | 0 | 1 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 1 | 3 | 1 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 1 | ||
| Buts pour | 4 | 3 | 6 |
| Buts contre | 5 | 8 | 6 |
| Diff. buts | -1 | -5 | 0 |
| Points | 1 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 4.00 | 1.00 | 3.00 |
| Moy. buts encaissés | 5.00 | 2.67 | 3.00 |