Tours vs Valence
Statistiques H2H pour Tours vs Valence : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Tours vs Valence.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Tours | Valence | |
|---|---|---|
| 1 | Total des matchs | 1 |
| 0 | Victoires | 1 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 1 | Buts marqués | 5 |
| 5 | Buts encaissés | 1 |
| 1.00 | Moy. buts/match | 5.00 |
Forme
Tours
| 11/07 | D1 | Chambery | A | 1 - 6 |
| 10/31 | D1 | Valence | H | 1 - 5 |
| 10/28 | D1 | Mont Blanc | H | 7 - 5 |
| 10/21 | French Cup | Anglet | H | 1 - 7 |
| 10/17 | D1 | Epinal | H | 1 - 0 |
| 10/10 | D1 | Dunkerque Corsaires | A | 1 - 8 |
| 10/03 | D1 | Lyon | H | 3 - 1 |
Valence
| 11/21 | D1 | Valenciennes | A | 3 - 4 |
| 11/18 | D1 | Chambery | A | 3 - 5 |
| 11/14 | D1 | Caen | H | 4 - 1 |
| 11/07 | D1 | Nantes | H | 3 - 1 |
| 10/31 | D1 | Tours | A | 5 - 1 |
| 10/27 | D1 | Villard | H | 4 - 1 |
| 10/17 | D1 | Meudon | H | 3 - 2 |
| 10/10 | D1 | Neuilly Sur Marne | A | 6 - 5 |
Statistiques de l'équipe
Tours
| D1, France | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 10 | ||
| Matchs joués | 6 | 5 | 2 |
| Victoires | 3 | 3 | 0 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 3 | 2 | 2 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 14 | 13 | 2 |
| Buts contre | 25 | 18 | 14 |
| Diff. buts | -11 | -5 | -12 |
| Points | 9 | ||
| Clean sheets | 1 | 1 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 2.33 | 2.60 | 1.00 |
| Moy. buts encaissés | 4.17 | 3.60 | 7.00 |
Valence
| D1, France | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 5 | ||
| Matchs joués | 9 | 5 | 4 |
| Victoires | 6 | 4 | 2 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 3 | 1 | 2 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 34 | 17 | 17 |
| Buts contre | 25 | 10 | 15 |
| Diff. buts | 9 | 7 | 2 |
| Points | 17 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 3.78 | 3.40 | 4.25 |
| Moy. buts encaissés | 2.78 | 2.00 | 3.75 |