Valence vs Villard
Statistiques H2H pour Valence vs Villard : comparaison un contre un qui comprend les matchs précédents des deux équipes de hockey, les résultats de l'équipe pour les matchs à domicile et à l'extérieur et la comparaison statistique entre elles. Consultez ci-dessous les statistiques complètes et les données pour la comparaison Valence vs Villard.
Résultats H2H
Statistiques H2H
| Valence | Villard | |
|---|---|---|
| 1 | Total des matchs | 1 |
| 1 | Victoires | 0 |
| 0 | Nuls | 0 |
| 4 | Buts marqués | 1 |
| 1 | Buts encaissés | 4 |
| 4.00 | Moy. buts/match | 1.00 |
Forme
Valence
| 11/21 | D1 | Valenciennes | A | 3 - 4 |
| 11/18 | D1 | Chambery | A | 3 - 5 |
| 11/14 | D1 | Caen | H | 4 - 1 |
| 11/07 | D1 | Nantes | H | 3 - 1 |
| 10/31 | D1 | Tours | A | 5 - 1 |
| 10/27 | D1 | Villard | H | 4 - 1 |
| 10/17 | D1 | Meudon | H | 3 - 2 |
| 10/10 | D1 | Neuilly Sur Marne | A | 6 - 5 |
Villard
| 11/21 | D1 | Epinal | A | 1 - 8 |
| 11/14 | D1 | Dunkerque Corsaires | H | 2 - 3 |
| 11/10 | D1 | Lyon | A | 2 - 4 |
| 11/07 | D1 | Caen | H | 1 - 5 |
| 10/31 | D1 | Nantes | A | 2 - 6 |
| 10/27 | D1 | Valence | A | 1 - 4 |
| 10/24 | D1 | Meudon | H | 4 - 1 |
| 10/20 | French Cup | Gap | H | 0 - 4 |
Statistiques de l'équipe
Valence
| D1, France | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 5 | ||
| Matchs joués | 9 | 5 | 4 |
| Victoires | 6 | 4 | 2 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 1 | ||
| Défaites | 3 | 1 | 2 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 34 | 17 | 17 |
| Buts contre | 25 | 10 | 15 |
| Diff. buts | 9 | 7 | 2 |
| Points | 17 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Moy. buts marqués | 3.78 | 3.40 | 4.25 |
| Moy. buts encaissés | 2.78 | 2.00 | 3.75 |
Villard
| D1, France | Général | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Rang | 11 | ||
| Matchs joués | 10 | 5 | 6 |
| Victoires | 3 | 2 | 1 |
| Victoires (Prol.) | 0 | ||
| Victoires (TAB) | 0 | ||
| Défaites | 7 | 3 | 5 |
| Défaites (Prol.) | 0 | ||
| Défaites (TAB) | 0 | ||
| Buts pour | 21 | 11 | 10 |
| Buts contre | 38 | 16 | 26 |
| Diff. buts | -17 | -5 | -16 |
| Points | 9 | ||
| Clean sheets | 0 | 0 | 0 |
| Sans marquer | 1 | 1 | 0 |
| Moy. buts marqués | 2.10 | 2.20 | 1.67 |
| Moy. buts encaissés | 3.80 | 3.20 | 4.33 |